型號 | V6DL | ||||||
軸數(shù) | 6軸 | ||||||
重復(fù)定位精度 | ±0.08mm | ||||||
驅(qū)動容量 | 5000w | ||||||
動作范圍 | 基本軸J1 | ±170°(±50°) | |||||
基本軸J2 | -155°~+100° | ||||||
基本軸J3 | -170°~+260° | ||||||
基本軸J4 | ±180° | ||||||
基本軸J5 | -50°~+230° | ||||||
基本軸J6 | ±360° | ||||||
大速度 | 基本軸J1 | 基本軸J1 3.40rad/s{195°/s}(3.05rad/s{175°/s}) | |||||
基本軸J2 | 3.49rad/s{210°/s} | ||||||
基本軸J3 | 3.49rad/s{210°/s} | ||||||
基本軸J4 | 7.33rad/s{420°/s} | ||||||
基本軸J5 | 7.33rad/s{420°/s} | ||||||
基本軸J6 | 10.82rad/s{600°/s} | ||||||
荷載能力 | 允許扭矩J4 | 11.8N·m | |||||
允許扭矩J5 | 9.8N·m | ||||||
允許扭矩J6 | 5.9N·m | ||||||
允許慣性矩J4 | 0.30kg·m2 | ||||||
允許慣性矩J5 | 0.25kg·m2 | ||||||
允許慣性矩J6 | 0.06kg·m2 | ||||||
機器人動作范圍截面面積 | 7.48m2x340°(可選) | ||||||
周圍溫度·濕度 | 0~45℃,20~80%RH(無冷凝) | ||||||
第3軸可載能力 | 20kg | ||||||
安裝方式 | 地面/側(cè)掛/吊裝 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,以實物為準(zhǔn)
6自由度多關(guān)節(jié)全封閉式機械手臂
具有極高的準(zhǔn)確度,靈活性和速度
三維切割頭,重量輕,與機器人高度比配使其達(dá)到更好的加速性能
電容非接觸式高度自動跟蹤系統(tǒng)
可自動調(diào)整沖壓件的變形,而不影響工件的切割
采用示教器,逐點記錄樣件位置,并生成直線、圓弧組成的切割程序
編制完成一個程序,即可進行大批量生產(chǎn)
機器人三維激光切割機主要由6軸機器人、光纖激光器、切割頭、控制系統(tǒng)、穩(wěn)壓電源、冷水機等組成,代替手工等離子切割,廣泛用于卡車、客車、叉車、農(nóng)用機械、工程機械等三維覆蓋件的切割
擁有現(xiàn)代化的生產(chǎn)車間,配套設(shè)備一應(yīng)俱全。
在科學(xué)技術(shù)日益發(fā)展的今天,微爾作為一家成熟的數(shù)控設(shè)備制造企業(yè),我們會繼續(xù)堅持“以質(zhì)量求生存,以信譽求發(fā)展”的經(jīng)營理念、以“嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實”的管理態(tài)度,“以科技創(chuàng)新提高生產(chǎn)效率”的使命,為客戶提供更好的數(shù)控設(shè)備和解決方案。
于我,成功之路,相伴微爾。于你,成功之路,微爾相伴。